Fx55a-SS
Small Series Hydraulic Breaker
Configured with a 1-piece, heavy duty, universal Quick Attach Bracket for Skid-Steers.
With SS Bracketing
| BLOWS PER MINUTE (VARIABLE) | 500~1000 |
| OIL FLOW RANGE GPM (LPM) | 10.5~22.5 (40~85) |
| OPERATING PRESSURE PSI (MPa) | 1,740~2,320 (12~16) |
| FRD Part number | Descripton | Qty |
|---|---|---|
| K902309920010 | Seal kit | 1 |
| K002309100050 | Rod pin | 1 |
| K15403712065 | Spring pin | 2 |
| KF525111 | Blunt | 1 |
| KF525114 | Chisel | 1 |
| KF525115 | Moil | 1 |
| KBM21805 | Charge kit | 1 |

CARRIER COMPATIBILITY GUIDE for Fx55a
Select Carrier Type

Compact Utility Loader

Skid Steer

Mini Excavator

Backhoe

Wheeled Excavator

Excavator
>
<
Scroll horizontally for additional carrier options